DB6680-T 双组份加成型透明灌封胶
DB6680-T 双组份加成型透明灌封胶
产品详情
一.产品简介
本产品是双组份加成型有机硅透明灌封胶,通过室温或加热使胶体固化成高性能弹性体,具有优良的电气性能,耐老化、耐高低温(-60oC~+250oC),防水防潮,深层固化好,固化后收缩率极低,不会放出热量及副产物,对灌封元器件无腐蚀,对周围环境无污染,符合RoHs标准及相关环保要求。
二.技术参数
序号 | 检测项目 | 检验标准 | 单位 | 产品测试结果 | ||
A组分 | B组分 | |||||
固 化 前
| 1 | 外观 | 目测 | --- | 透明流体 | 透明流体 |
2 | 粘度 | GB/T10247-2008 | 25oC,mPa·S | 800~1200 | 800~1200 | |
3 | 密度 | GB/T 13354-92 | 25oC,g/cm3 | 1.00±0.05 | 1.00±0.05 | |
4 | 混合比例 (A:B) | 1:1 | 重量比 | 100 | 100 | |
体积比 | 100 | 100 | ||||
5 | 操作时间 | 实测 | hr | 0.5~1.0 | ||
6 | 固化条件 | 实测 | hr | 4~12 (25oC,初步固化) | ||
0.5 (80oC) | ||||||
固 化 后
| 7 | 外观 | 目测 | --- | 透明弹性体 | |
8 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 25±5 | ||
9 | 导热系数 | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥0.20 | ||
10 | 膨胀系数 | GB/T20673-2006 | μm/(m,oC) | 210 | ||
11 | 吸水率 | GB/T 8810-2005 | 24h,25oC,% | 0.01~0.02 | ||
12 | 体积电阻率 | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.0×1016 | ||
13 | 介电强度 | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25oC) | 20~21 | ||
14 | 耐温性 | 实测 | oC | -60~250 |
注:产品固化后数据均为胶体彻底固化后测定所得。
上一个:已经是第一个 下一个:DB2682-4T 双组份缩合型透明灌封胶 <<返回目录